投資人專區

每月營運報告


2024年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2024年 2023年 年度增減比率%
1月 30,384 26,563 14.38%
2月 26,387 24,366 8.29%
3月 33,171 43,298 -23.39%
4月 28,339 25,958 9.17%
5月 34,338 30,712 11.81%
6月 33,158 41,431 -19.97%
7月 26,216 28,239 -7.16%
8月 33,497 29,396 13.95%
9月 39,674 32,222 23.13%
10月 27,252 33,738 -19.22%
2023年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2023年 2022年 年度增減比率%
1月 26,563 18,886 40.65%
2月 24,366 21,726 12.15%
3月 43,298 22,992 88.32%
4月 25,958 27,539 -5.74%
5月 30,712 24,145 27.20%
6月 41,431 35,163 17.83%
7月 28,239 30,920 -8.67%
8月 29,396 37,470 -21.55%
9月 32,222 36,235 -11.07%
10月 33,738 27,586 22.30%
11月 37,764 39,228 -3.73%
12月 39,704 57,999 -31.54%
2022年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2022年 2021年 年度增減比率%
1月 18,886 42,096 -55.14%
2月 21,726 28,396 -23.49%
3月 22,992 38,256 -39.9%
4月 27,539 33,919 -18.81%
5月 24,145 19,729 22.38%
6月 35,163 18,509 89.98%
7月 30,920 23,257 32.95%
8月 37,470 14,495 158.50%
9月 36,235 25,842 40.22%
10月 27,586 24,286 13.59%
11月 39,228 36,108 8.64%
12月 57,999 46,104 25.80%
2021年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2021年 2020年 年度增減比率%
1月 42,096 23,726 77.43%
2月 28,396 18,501 53.48
3月 38,256 28,733 33.14
4月 33,919 19,752 71.72%
5月 19,729 25,461 -22.51%
6月 18,509 30,474 -39.26%
7月 23,257 35,249 -34.02%
8月 14,495 37,965 -61.82%
9月 25,842 33,409 -22.65%
10月 24,286 44,038 -44.85%
11月 36,108 55,731 -35.21%
12月 46,104 59,394 -22.38%
2020年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2020年 2019年 年度增減比率%
1月 23,726 84,374 -71.88%
2月 18,501 31,665 -41.57%
3月 28,733 59,391 -51.62%
4月 19,752 54,945 -64.05%
5月 25,461 40,971 -37.86%
6月 30,474 36,901 -17.42%
7月 35,249 47,164 -25.26%
8月 37,965 64,588 -41.22%
9月 33,409 63,893 -36.96%
10月 44,038 69,852 -36.96%
11月 55,731 45,051 23.71%
12月 59,394 28,166 110.87%
2019年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2019年 2018年 年度增減比率%
1月 84,374 68,188 23.74%
2月 31,665 31,544 0.38%
3月 59,391 47,093 26.11%
4月 54,945 53,387 2.92%
5月 40,971 75,580 -45.79%
6月 36,901 70,939 -47.98%
7月 47,164 48,331 -2.37%
8月 64,588 61,093 5.72%
9月 63,893 83,283 -23.28%
10月 69,852 84,461 -17.3%
11月 45,051 72,636 -37.98%
12月 28,166 58,515 -51.87%
2018年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2018年 2017年 年度增減比率%
1月 68,188 32,027 112.91%
2月 31,544 34,791 -9.33%
3月 47,093 52,719 -10.67%
4月 53,387 71,551 -25.39%
5月 75,580 61,415 23.06%
6月 70,939 66,723 6.32%
7月 48,311 71,314 -32.26%
8月 61,093 65,180 -6.27%
9月 83,283 73,327 13.58%
10月 84,461 65,534 28.88%
11月 72,636 71,152 2.09%
12月 58,515 92,319 -36%
2017年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2017年 2016年 年度增減比率%
1月 32,027 88,788 -63.93%
2月 34,791 41,286 -15.73%
3月 52,719 70,617 -25.35%
4月 71,551 75,528 -5.27%
5月 61,415 70,863 -13.33%
6月 66,723 56,449 18.20%
7月 71,314 42,070 69.51%
8月 65,180 52,080 25.15%
9月 73,327 49,443 48.31%
10月 65,534 70,404 -6.92%
11月 71,152 73,748 -3.52%
12月 92,319 75,852 21.71%
2016年每月營運報告
品牌合併營收 單位:千元
月份  2016年 2015年 年度增減比率%
1月 88,788 87,794 1.13%
2月 41,286 69,874 -40.91%
3月 70,617 109,008 -35.22%
4月 75,528 114,437 -34.00%
5月 70,863 126,991 -44.20%
6月 56,449 144,880 -61.04%
7月 42,070 142,865 -70.55%
8月 52,080 117,959 -55.85%
9月 49,443 154,741 -68.05%
10月 70,404 102,334 -31.20%
11月 73,748 154,449 -52.25%
12月 75,852 137,711 -44.92%